| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/10 | MÄN | 21 | 6 | 17 | 23 | 1.10 | 44 |
| Playoffs 1/10 | MÄN | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 44 |
| Hoki 2/10 | MÄN | 23 | 3 | 19 | 22 | 0.96 | 41 |
| Playoffs 2/10 | MÄN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 34 |
| Hoki 3/10 | MÄN | 22 | 12 | 22 | 34 | 1.55 | 18 |
| Hoki 1/11 | MÄN | 22 | 8 | 20 | 28 | 1.27 | 26 |
| Hoki 2/11 | MÄN | 21 | 6 | 38 | 44 | 2.10 | 17 |
| Playoffs 2/11 | MÄN | 9 | 4 | 7 | 11 | 1.22 | 12 |
| Hoki 3/11 | MÄN | 22 | 15 | 22 | 37 | 1.68 | 17 |
| Playoffs 3/11 | MÄN | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 35 |
| Hoki 4/11 | MÄN | 16 | 5 | 19 | 24 | 1.50 | 24 |
| Playoffs 4/11 | MÄN | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 14 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 147 | 55 | 157 | 212 | 1.44 |
| Playoffs | 21 | 7 | 16 | 23 | 1.10 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/lied
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
In total there are 0 users ja 8 guests online.