| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/10 | GUE | 14 | 5 | 15 | 20 | 1.43 | 48 |
| Playoffs 1/10 | GUE | 7 | 2 | 4 | 6 | 0.86 | 27 |
| Hoki 2/10 | GUE | 15 | 8 | 26 | 34 | 2.27 | 28 |
| Playoffs 2/10 | GUE | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 38 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 29 | 13 | 41 | 54 | 1.86 |
| Playoffs | 13 | 3 | 4 | 7 | 0.54 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/tobo
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 15% |
| Jazz-Trio | 31% |
| Mäntypistiäiset | 38% |
| Paitsio | 15% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |
In total there are 0 users ja 20 guests online.