| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/10 | GUE | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.86 | 102 |
| Playoffs 1/10 | GUE | 7 | 6 | 5 | 11 | 1.57 | 13 |
| Hoki 2/10 | MÄN | 18 | 9 | 17 | 26 | 1.44 | 36 |
| Playoffs 2/10 | MÄN | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 34 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 25 | 12 | 20 | 32 | 1.28 |
| Playoffs | 10 | 6 | 7 | 13 | 1.30 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/bringeri
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
In total there are 0 users ja 8 guests online.