| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/09 | ADO | 19 | 0 | 14 | 14 | 0.74 | 80 |
| Playoffs 1/09 | ADO | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 54 |
| Hoki 2/09 | ADO | 19 | 4 | 9 | 13 | 0.68 | 87 |
| Playoffs 2/09 | ADO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 56 |
| Hoki 3/09 | ADO | 16 | 3 | 8 | 11 | 0.69 | 94 |
| Playoffs 3/09 | ADO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 50 |
| Hoki 2/10 | EKH | 7 | 1 | 4 | 5 | 0.71 | 98 |
| Playoffs 2/10 | EKH | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 33 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 61 | 8 | 35 | 43 | 0.70 |
| Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 0.55 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/setti
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 14% |
| Jazz-Trio | 29% |
| Mäntypistiäiset | 36% |
| Paitsio | 21% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |