| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divari 1/06 | DHC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 73 |
| Divari 3/06 | EKH | 13 | 24 | 7 | 31 | 2.38 | 11 |
| Hoki 1/07 | EKH | 9 | 21 | 6 | 27 | 3.00 | 27 |
| Playoffs 1/07 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 |
| Hoki 2/07 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 150 |
| Playoffs 2/07 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 |
| Hoki 2/09 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 174 |
| Playoffs 2/09 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 57 |
| Hoki 3/09 | EKH | 14 | 29 | 12 | 41 | 2.93 | 21 |
| Playoffs 3/09 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| Hoki 1/10 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
| Hoki 2/10 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| Playoffs 2/10 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Hoki 3/10 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 121 |
| Playoffs 3/10 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44 |
| Playoffs 1/11 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Hoki 2/11 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
| Hoki 3/11 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 117 |
| Playoffs 3/11 | EKH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 45 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 23 | 50 | 18 | 68 | 2.96 |
| Divari | 15 | 24 | 8 | 32 | 2.13 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/medic
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 15% |
| Jazz-Trio | 31% |
| Mäntypistiäiset | 38% |
| Paitsio | 15% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |
Sivuja selailemassa on 1 käyttäjää ja 20 vierailijaa. Rekisteröityneitä käyttäjiä: Amado.