Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  4 days, 22 hours, 10 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  4 days, 22 hours, 10 minutes
Semifinaalien deadline  4 days, 22 hours, 10 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Member
Ad

Skullster

 

Statistics

Season Team GP G A P P/G #
Hoki 1/07 HÄK 16 12 13 25 1.56 31
Playoffs 1/07 HÄK 4 2 4 6 1.50 20
Hoki 2/07 HÄK 20 22 16 38 1.90 5
Hoki 3/07 HÄK 22 26 29 55 2.50 5
Playoffs 3/07 HÄK 12 10 13 23 1.92 3
Hoki 1/08 EKH 19 27 24 51 2.68 5
Playoffs 1/08 EKH 13 16 8 24 1.85 3
Hoki 2/08 EKH 20 18 12 30 1.50 52
Playoffs 2/08 EKH 11 15 17 32 2.91 1
Hoki 3/08 EKH 9 9 10 19 2.11 55
Playoffs 3/08 EKH 7 10 5 15 2.14 8
Hoki 1/09 EKH 23 25 20 45 1.96 13
Playoffs 1/09 EKH 7 4 6 10 1.43 17
Hoki 2/09 EKH 19 17 12 29 1.53 36
Playoffs 2/09 EKH 0 0 0 0 0.00 57
Hoki 3/09 EKH 18 12 18 30 1.67 35
Playoffs 3/09 EKH 4 3 3 6 1.50 28
Hoki 1/10 EKH 1 1 0 1 1.00 139
Hoki 2/10 EKH 5 6 6 12 2.40 66
Playoffs 2/10 EKH 0 0 0 0 0.00 39
Hoki 3/10 EKH 3 1 1 2 0.67 109
Playoffs 3/10 EKH 0 0 0 0 0.00 44
Hoki 1/11 EKH 22 37 23 60 2.73 9
Playoffs 1/11 EKH 5 2 5 7 1.40 16
Hoki 2/11 EKH 4 4 5 9 2.25 64
Hoki 3/11 EKH 16 16 13 29 1.81 25
Playoffs 3/11 EKH 3 2 2 4 1.33 25
Hoki 4/11 EKH 8 5 9 14 1.75 40
Playoffs 4/11 EKH 3 3 1 4 1.33 26
Format GP G A P P/G
League 225 238 211 449 2.00
Playoffs 69 67 64 131 1.90

http://www.hoki-liiga.net/en/player/skullster