Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  6 days, 4 hours, 5 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  6 days, 4 hours, 5 minutes
Semifinaalien deadline  6 days, 4 hours, 5 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Member
Ad

Titleist

 

Statistics

Season Team GP G A P P/G #
Hoki 3/07 EKH 15 4 8 12 0.80 73
Playoffs 3/07 EKH 9 3 2 5 0.56 28
Hoki 1/08 EKH 18 20 26 46 2.56 10
Playoffs 1/08 EKH 13 9 7 16 1.23 10
Hoki 2/08 EKH 27 15 23 38 1.41 37
Playoffs 2/08 EKH 11 2 18 20 1.82 7
Hoki 3/08 EKH 22 17 22 39 1.77 17
Playoffs 3/08 EKH 7 3 11 14 2.00 9
Hoki 1/09 EKH 24 12 28 40 1.67 19
Playoffs 1/09 EKH 7 6 8 14 2.00 10
Hoki 2/09 EKH 20 11 16 27 1.35 43
Playoffs 2/09 EKH 2 1 1 2 1.00 37
Hoki 3/09 EKH 25 17 32 49 1.96 16
Playoffs 3/09 EKH 4 0 4 4 1.00 34
Hoki 1/10 EKH 3 2 3 5 1.67 108
Hoki 2/10 EKH 0 0 0 0 0.00 134
Playoffs 2/10 EKH 3 3 4 7 2.33 19
Hoki 3/10 EKH 3 1 3 4 1.33 95
Playoffs 3/10 EKH 0 0 0 0 0.00 44
Hoki 1/11 EKH 13 12 23 35 2.69 18
Playoffs 1/11 EKH 5 5 2 7 1.40 16
Hoki 2/11 EKH 3 1 3 4 1.33 85
Hoki 3/11 EKH 2 0 0 0 0.00 165
Playoffs 3/11 EKH 0 0 0 0 0.00 45
Format GP G A P P/G
League 175 112 187 299 1.71
Playoffs 61 32 57 89 1.46

http://www.hoki-liiga.net/en/player/titleist