Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  6 days, 3 hours, 58 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  6 days, 3 hours, 58 minutes
Semifinaalien deadline  6 days, 3 hours, 58 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Member
Ad

Sence

 

Statistics

Season Team GP G A P P/G #
Divari 2/06 VIP 7 0 5 5 0.71 46
Hoki 3/07 HHW 19 4 12 16 0.84 61
Playoffs 3/07 HHW 3 0 1 1 0.33 51
Hoki 1/08 HHW 22 5 9 14 0.64 67
Playoffs 1/08 HHW 3 1 1 2 0.67 36
Hoki 3/08 OLD 8 0 4 4 0.50 137
Playoffs 3/08 OLD 0 0 0 0 0.00 46
Hoki 2/09 HCO 23 1 10 11 0.48 96
Playoffs 2/09 HCO 8 0 4 4 0.50 31
Hoki 3/09 HCO 22 0 10 10 0.45 101
Playoffs 3/09 HCO 7 0 2 2 0.29 49
Hoki 1/10 HCO 21 2 18 20 0.95 49
Playoffs 1/10 HCO 10 1 5 6 0.60 27
Karsinnat 3/10 HCO 5 0 2 2 0.40 30
Hoki 1/11 HCO 16 1 8 9 0.56 67
Playoffs 1/11 HCO 9 0 1 1 0.11 38
Hoki 2/11 HCO 4 3 5 8 2.00 68
Playoffs 2/11 HCO 1 0 0 0 0.00 70
Format GP G A P P/G
League 135 16 76 92 0.68
Division 7 0 5 5 0.71
Qualifications 5 0 2 2 0.40
Playoffs 41 2 14 16 0.39

http://www.hoki-liiga.net/en/player/sence