Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  4 days, 22 hours, 14 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  4 days, 22 hours, 14 minutes
Semifinaalien deadline  4 days, 22 hours, 14 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Member
Ad

Sambu2

 

Statistics

Season Team GP G A P P/G #
Hoki 3/09 FFK 11 8 15 23 2.09 54
Hoki 1/10 MÄN 19 23 22 45 2.37 13
Playoffs 1/10 MÄN 2 1 1 2 1.00 44
Karsinnat 2/10 HCT 6 4 4 8 1.33 34
Hoki 3/10 HCT 11 6 9 15 1.36 51
Playoffs 3/10 HCT 0 0 0 0 0.00 44
Hoki 1/11 MÄN 15 16 15 31 2.07 23
Hoki 2/11 MÄN 15 17 24 41 2.73 19
Playoffs 2/11 MÄN 9 9 9 18 2.00 7
Hoki 3/11 MÄN 15 16 14 30 2.00 23
Playoffs 3/11 MÄN 0 0 0 0 0.00 45
Format GP G A P P/G
League 86 86 99 185 2.15
Qualifications 6 4 4 8 1.33
Playoffs 11 10 10 20 1.82

http://www.hoki-liiga.net/en/player/sambu2