Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  6 days, 4 hours, 5 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  6 days, 4 hours, 5 minutes
Semifinaalien deadline  6 days, 4 hours, 5 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Member
Ad

Hoge

 

Statistics

Season Team GP G A P P/G #
Hoki 1/07 VP 5 0 3 3 0.60 137
Hoki 1/08 HTA 9 1 2 3 0.33 131
Hoki 2/08 HTA 19 7 7 14 0.74 92
Playoffs 2/08 HTA 10 4 8 12 1.20 16
Hoki 3/08 HTA 11 6 6 12 1.09 85
Playoffs 3/08 HTA 0 0 0 0 0.00 46
Hoki 1/09 HTA 14 2 11 13 0.93 85
Hoki 2/09 HTA 15 5 11 16 1.07 77
Playoffs 2/09 HTA 14 5 8 13 0.93 13
Hoki 3/09 HTA 22 23 27 50 2.27 14
Playoffs 3/09 HTA 6 4 4 8 1.33 20
Hoki 2/10 HTA 21 14 30 44 2.10 19
Playoffs 2/10 HTA 9 0 3 3 0.33 31
Hoki 3/10 HTA 6 2 2 4 0.67 98
Playoffs 3/10 HTA 0 0 0 0 0.00 44
Hoki 1/11 HTA 6 1 1 2 0.33 111
Playoffs 1/11 HTA 3 1 6 7 2.33 13
Hoki 2/11 HTA 8 7 5 12 1.50 56
Playoffs 2/11 HTA 8 1 7 8 1.00 14
Hoki 3/11 HTA 22 5 22 27 1.23 28
Playoffs 3/11 HTA 11 1 7 8 0.73 10
Hoki 4/11 HTA 19 4 16 20 1.05 31
Playoffs 4/11 HTA 3 0 1 1 0.33 36
Format GP G A P P/G
League 177 77 143 220 1.24
Playoffs 64 16 44 60 0.94

http://www.hoki-liiga.net/en/player/hoge