| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 3/09 | BK | 21 | 8 | 13 | 21 | 1.00 | 58 |
| Playoffs 3/09 | BK | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 42 |
| Hoki 1/10 | BK | 11 | 3 | 7 | 10 | 0.91 | 79 |
| Playoffs 1/10 | BK | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | 23 |
| Hoki 2/10 | BK | 7 | 2 | 2 | 4 | 0.57 | 104 |
| Playoffs 2/10 | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 39 | 13 | 22 | 35 | 0.90 |
| Playoffs | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/amismonni
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |