| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 3/09 | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 179 |
| Playoffs 3/09 | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| Hoki 1/10 | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
| Playoffs 1/10 | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| Hoki 2/10 | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| Playoffs 2/10 | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/robert
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |