| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 2/09 | MM | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.40 | 162 |
| Hoki 3/09 | MM | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.66 | 152 |
| Hoki 2/10 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| Playoffs 2/10 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/dilbert
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 14% |
| Jazz-Trio | 29% |
| Mäntypistiäiset | 36% |
| Paitsio | 21% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |