Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  4 days, 22 hours, 12 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  4 days, 22 hours, 12 minutes
Semifinaalien deadline  4 days, 22 hours, 12 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Member
Ad

Phoenix

 

Statistics

Season Team GP G A P P/G #
Divari 3/06 EKH 17 3 5 8 0.47 67
Hoki 1/07 EKH 19 7 18 25 1.32 32
Playoffs 1/07 EKH 5 1 3 4 0.80 29
Hoki 2/07 EKH 22 9 21 30 1.36 14
Playoffs 2/07 EKH 3 2 2 4 1.33 23
Hoki 3/08 EKH 22 15 25 40 1.82 15
Playoffs 3/08 EKH 7 7 8 15 2.14 8
Hoki 1/09 EKH 20 14 27 41 2.05 17
Playoffs 1/09 EKH 7 5 5 10 1.43 17
Hoki 2/09 VIP 21 13 32 45 2.14 17
Playoffs 2/09 VIP 3 5 6 11 3.80 16
Hoki 3/09 VIP 24 30 42 72 3.00 4
Playoffs 3/09 VIP 11 4 10 14 1.27 11
Hoki 1/10 VIP 1 3 2 5 5.00 107
Hoki 2/10 VIP 0 0 0 0 0.00 134
Hoki 1/11 EKH 16 16 25 41 2.56 15
Playoffs 1/11 EKH 5 2 4 6 1.20 17
Hoki 2/11 EKH 18 9 19 28 1.56 30
Hoki 3/11 EKH 22 12 29 41 1.86 12
Playoffs 3/11 EKH 5 1 4 5 1.00 20
Hoki 4/11 EKH 20 15 19 34 1.70 13
Playoffs 4/11 EKH 3 1 3 4 1.33 26
Format GP G A P P/G
League 205 143 259 402 1.96
Division 17 3 5 8 0.47
Playoffs 49 28 45 73 1.49

http://www.hoki-liiga.net/en/player/phoenix