| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 2/05 | INT | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 64 |
| Playoffs 2/05 | INT | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 27 |
| Hoki 3/05 | INT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 95 |
| Hoki 1/06 | INT | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.00 | 59 |
| Playoffs 1/06 | INT | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 31 |
| Hoki 3/09 | PIR | 20 | 13 | 24 | 37 | 1.85 | 26 |
| Playoffs 3/09 | PIR | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.66 | 42 |
| Hoki 1/10 | PIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
| Playoffs 1/10 | PIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| Hoki 2/10 | VIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 34 | 18 | 31 | 49 | 1.44 |
| Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.71 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/jani
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 14% |
| Jazz-Trio | 29% |
| Mäntypistiäiset | 36% |
| Paitsio | 21% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |