| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divari 3/07 | SUL | 10 | 15 | 12 | 27 | 2.70 | 17 |
| Divari 1/08 | SUL | 9 | 16 | 17 | 33 | 3.67 | 9 |
| Hoki 2/08 | TM | 19 | 33 | 37 | 70 | 3.68 | 5 |
| Playoffs 2/08 | TM | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 31 |
| Hoki 3/08 | TM | 3 | 1 | 8 | 9 | 3.00 | 101 |
| Hoki 1/09 | TM | 6 | 9 | 11 | 20 | 3.33 | 51 |
| Hoki 2/09 | EKH | 9 | 6 | 8 | 14 | 1.56 | 80 |
| Playoffs 2/09 | EKH | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 56 |
| Hoki 3/09 | TM | 13 | 21 | 17 | 38 | 2.92 | 23 |
| Karsinnat 1/10 | SC | 5 | 8 | 6 | 14 | 2.80 | 3 |
| Hoki 2/10 | TM | 25 | 44 | 54 | 98 | 3.92 | 2 |
| Playoffs 2/10 | TM | 10 | 15 | 18 | 33 | 3.30 | 1 |
| Hoki 3/10 | TM | 22 | 32 | 42 | 74 | 3.36 | 3 |
| Playoffs 3/10 | TM | 11 | 16 | 11 | 27 | 2.45 | 2 |
| Hoki 1/11 | TM | 22 | 34 | 51 | 85 | 3.86 | 1 |
| Playoffs 1/11 | TM | 9 | 21 | 22 | 43 | 4.78 | 1 |
| Hoki 2/11 | TM | 22 | 42 | 68 | 110 | 5.00 | 1 |
| Playoffs 2/11 | TM | 13 | 18 | 18 | 36 | 2.77 | 1 |
| Hoki 4/11 | KC | 16 | 21 | 38 | 59 | 3.69 | 1 |
| Playoffs 4/11 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 78 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 157 | 243 | 334 | 577 | 3.68 |
| Divari | 19 | 31 | 29 | 60 | 3.16 |
| Karsinta | 5 | 8 | 6 | 14 | 2.80 |
| Playoffs | 49 | 72 | 72 | 144 | 2.94 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/lennart
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 15% |
| Jazz-Trio | 31% |
| Mäntypistiäiset | 38% |
| Paitsio | 15% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 19 vierailijaa.