| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divari 3/06 | VP | 12 | 3 | 6 | 9 | 0.75 | 59 |
| Divari 1/08 | TM | 16 | 3 | 14 | 17 | 1.06 | 27 |
| Hoki 2/08 | TM | 19 | 3 | 19 | 22 | 1.16 | 63 |
| Playoffs 2/08 | TM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 53 |
| Hoki 3/08 | TM | 17 | 1 | 14 | 15 | 0.88 | 69 |
| Playoffs 3/08 | TM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 |
| Hoki 1/09 | TM | 21 | 3 | 21 | 24 | 1.14 | 44 |
| Hoki 3/09 | TM | 18 | 2 | 14 | 16 | 0.89 | 68 |
| Playoffs 3/09 | TM | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 21 |
| Hoki 1/10 | TM | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.12 | 84 |
| Playoffs 1/10 | TM | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 44 |
| Hoki 2/10 | MM | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 94 |
| Hoki 2/10 | SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 132 |
| Hoki 2/10 | TM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 152 |
| Playoffs 2/10 | MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Hoki 3/10 | TM | 8 | 3 | 8 | 11 | 1.38 | 62 |
| Playoffs 3/10 | TM | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 29 |
| Hoki 1/11 | TM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 112 |
| Playoffs 1/11 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Hoki 2/11 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
| Playoffs 2/11 | TM | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 40 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 97 | 17 | 87 | 104 | 1.07 |
| Divari | 28 | 6 | 20 | 26 | 0.93 |
| Playoffs | 31 | 6 | 10 | 16 | 0.52 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/turre
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 15% |
| Jazz-Trio | 31% |
| Mäntypistiäiset | 38% |
| Paitsio | 15% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |