| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divari 3/07 | SVJ | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 | 75 |
| Hoki 1/08 | HHW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 147 |
| Playoffs 1/08 | HHW | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 34 |
| Hoki 1/09 | GRS | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.71 | 134 |
| Hoki 2/09 | BSC | 13 | 1 | 7 | 8 | 0.61 | 109 |
| Playoffs 2/09 | BSC | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 39 |
| Hoki 3/09 | HUH | 11 | 4 | 12 | 16 | 1.45 | 67 |
| Playoffs 3/09 | HUH | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 40 |
| Hoki 2/10 | VIP | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 93 |
| Karsinnat 2/10 | NHT | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 34 |
| Hoki 3/10 | NHT | 10 | 2 | 8 | 10 | 1.00 | 67 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 55 | 9 | 37 | 46 | 0.84 |
| Division | 7 | 5 | 3 | 8 | 1.14 |
| Qualifications | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 |
| Playoffs | 6 | 0 | 6 | 6 | 1.00 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/str%F6mberg
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |