| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/07 | TYL | 23 | 27 | 11 | 38 | 1.65 | 12 |
| Hoki 2/07 | TYL | 26 | 32 | 23 | 55 | 2.12 | 1 |
| Playoffs 2/07 | TYL | 8 | 10 | 0 | 10 | 1.25 | 9 |
| Hoki 3/07 | TYL | 24 | 38 | 27 | 65 | 2.71 | 2 |
| Hoki 1/08 | TYL | 17 | 28 | 15 | 43 | 2.53 | 12 |
| Hoki 1/09 | BF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 211 |
| Playoffs 1/09 | BF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 55 |
| Hoki 2/09 | BF | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 151 |
| Hoki 1/10 | HPK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 153 |
| Playoffs 1/10 | HPK | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 29 |
| Hoki 2/10 | HPK | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.12 | 80 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 103 | 130 | 83 | 213 | 2.07 |
| Playoffs | 12 | 14 | 2 | 16 | 1.33 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/alfonso
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |