| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divari 1/08 | SUL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 94 |
| Hoki 1/09 | HP | 14 | 12 | 15 | 27 | 1.93 | 34 |
| Playoffs 1/09 | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 104 |
| Hoki 2/09 | HP | 15 | 19 | 18 | 37 | 2.47 | 25 |
| Playoffs 2/09 | HP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 56 |
| Hoki 1/10 | GUE | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | 97 |
| Playoffs 1/10 | GUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| Hoki 2/10 | GUE | 5 | 7 | 4 | 11 | 2.20 | 71 |
| Playoffs 2/10 | GUE | 7 | 1 | 6 | 7 | 1.00 | 20 |
| Hoki 2/11 | HHW | 5 | 3 | 12 | 15 | 3.00 | 48 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 42 | 46 | 50 | 96 | 2.29 |
| Divari | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
| Playoffs | 12 | 1 | 7 | 8 | 0.67 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/imm0t
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 14% |
| Jazz-Trio | 29% |
| Mäntypistiäiset | 36% |
| Paitsio | 21% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |