Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  4 days, 22 hours, 3 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  4 days, 22 hours, 3 minutes
Semifinaalien deadline  4 days, 22 hours, 3 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Member
Ad

Nuba

 

Statistics

Season Team GP G A P P/G #
Divari 3/07 MON 20 24 17 41 2.05 5
Divari 1/08 MON 9 19 7 26 2.89 13
Hoki 2/08 MON 22 25 19 44 2.00 30
Hoki 3/08 VIP 5 6 1 7 1.40 111
Hoki 1/09 BSC 21 16 28 44 2.10 14
Playoffs 1/09 BSC 8 7 7 14 1.75 11
Hoki 2/09 BSC 24 29 29 58 2.42 9
Playoffs 2/09 BSC 3 2 0 2 0.67 39
Hoki 2/10 VIP 14 12 15 27 1.93 32
Karsinnat 2/10 MON 7 2 5 7 1.00 37
Hoki 4/11 MÄN 8 2 10 12 1.50 47
Hoki 4/11 DMn 3 0 0 0 0.00 128
Playoffs 4/11 MÄN 2 2 3 5 2.50 18
Format GP G A P P/G
League 97 90 102 192 1.98
Division 29 43 24 67 2.31
Qualifications 7 2 5 7 1.00
Playoffs 13 11 10 21 1.62

http://www.hoki-liiga.net/en/player/nuba