Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  6 days, 3 hours, 49 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  6 days, 3 hours, 49 minutes
Semifinaalien deadline  6 days, 3 hours, 49 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Member
Ad

Velmu

 

Statistics

Season Team GP G A P P/G #
Hoki 1/08 RNT 14 13 22 35 2.50 21
Playoffs 1/08 RNT 3 3 0 3 1.00 31
Hoki 3/08 GRS 21 31 28 59 2.81 4
Playoffs 3/08 GRS 13 13 20 33 2.54 1
Hoki 1/09 HTA 23 38 28 66 2.87 2
Hoki 2/09 EKH 10 13 13 26 2.60 44
Playoffs 2/09 EKH 2 1 2 3 1.50 32
Hoki 1/10 HTA 14 28 19 47 3.36 10
Playoffs 1/10 HTA 10 12 7 19 1.90 4
Hoki 2/10 HTA 12 25 20 45 3.75 16
Playoffs 2/10 HTA 3 1 0 1 0.33 38
Hoki 3/10 HTA 19 27 35 62 3.26 4
Playoffs 3/10 HTA 5 6 6 12 2.40 10
Hoki 1/11 HTA 21 41 32 73 3.48 6
Playoffs 1/11 HTA 12 18 11 29 2.42 3
Hoki 2/11 HTA 22 36 42 78 3.55 4
Playoffs 2/11 HTA 9 13 8 21 2.33 6
Hoki 3/11 HTA 2 1 4 5 2.50 82
Playoffs 3/11 HTA 0 0 0 0 0.00 45
Hoki 4/11 HTA 1 0 2 2 2.00 77
Playoffs 4/11 HTA 0 0 0 0 0.00 37
Format GP G A P P/G
League 159 253 245 498 3.13
Playoffs 57 67 54 121 2.12

http://www.hoki-liiga.net/en/player/velmu