| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 2/06 | HT | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 91 |
| Divari 2/06 | JYP | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 52 |
| Playoffs 2/06 | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 |
| Hoki 3/06 | LUG | 7 | 5 | 10 | 15 | 2.14 | 35 |
| Playoffs 3/06 | LUG | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 32 |
| Hoki 2/07 | TUM | 17 | 17 | 12 | 29 | 1.71 | 15 |
| Hoki 3/07 | TUM | 18 | 19 | 20 | 39 | 2.17 | 12 |
| Playoffs 3/07 | TUM | 5 | 3 | 7 | 10 | 2.00 | 16 |
| Hoki 1/08 | DSJ | 14 | 18 | 17 | 35 | 2.50 | 21 |
| Playoffs 1/08 | DSJ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 34 |
| Hoki 2/08 | HHW | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 | 145 |
| Hoki 3/08 | LUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 162 |
| Hoki 1/10 | HTA | 11 | 17 | 17 | 34 | 3.09 | 21 |
| Playoffs 1/10 | HTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100 |
| Karsinnat 2/10 | KC | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | 51 |
| Hoki 3/10 | KC | 11 | 3 | 10 | 13 | 1.18 | 57 |
| Hoki 1/11 | KC | 10 | 5 | 10 | 15 | 1.50 | 51 |
| Karsinnat 1/11 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| Hoki 2/11 | KC | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 101 |
| Hoki 3/11 | KC | 21 | 15 | 21 | 36 | 1.71 | 18 |
| Playoffs 3/11 | KC | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 20 |
| Hoki 4/11 | KC | 15 | 9 | 21 | 30 | 2.00 | 17 |
| Playoffs 4/11 | KC | 4 | 5 | 7 | 12 | 3.00 | 3 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 129 | 111 | 143 | 254 | 1.97 |
| Divari | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 |
| Karsinta | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
| Playoffs | 18 | 12 | 19 | 31 | 1.72 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/striker
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 15% |
| Jazz-Trio | 31% |
| Mäntypistiäiset | 38% |
| Paitsio | 15% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |