Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  4 days, 22 hours, 8 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  4 days, 22 hours, 8 minutes
Semifinaalien deadline  4 days, 22 hours, 8 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Member
Ad

Madden

 

Statistics

Season Team GP G A P P/G #
Hoki 3/07 NJD 18 3 15 18 1.00 52
Playoffs 3/07 NJD 8 3 10 13 1.63 11
Hoki 1/08 NJD 17 12 18 30 1.76 27
Playoffs 1/08 NJD 10 6 9 15 1.50 12
Hoki 2/08 NJD 28 26 13 39 1.39 35
Playoffs 2/08 NJD 5 4 9 13 2.60 12
Karsinnat 1/10 NJD 5 3 10 13 2.60 4
Hoki 2/10 NJD 26 33 47 80 3.08 6
Playoffs 2/10 NJD 9 6 11 17 1.89 7
Hoki 3/10 NJD 19 21 33 54 2.84 8
Playoffs 3/10 NJD 8 5 6 11 1.38 13
Hoki 1/11 NJD 22 11 42 53 2.41 11
Playoffs 1/11 NJD 8 1 3 4 0.50 25
Format GP G A P P/G
League 130 106 168 274 2.11
Qualifications 5 3 10 13 2.60
Playoffs 48 25 48 73 1.52

http://www.hoki-liiga.net/en/player/madden