| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divari 1/06 | JUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
| Hoki 2/06 | DSJ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0.80 | 71 |
| Hoki 3/06 | HT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 143 |
| Divari 1/08 | KP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 112 |
| Hoki 2/08 | DSJ | 4 | 0 | 5 | 5 | 1.25 | 149 |
| Hoki 2/10 | TM | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 121 |
| Playoffs 2/10 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Hoki 3/10 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 121 |
| Playoffs 3/10 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 17 | 0 | 11 | 11 | 0.65 |
| Division | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/rebsy
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |