| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 3/07 | BRS | 4 | 9 | 1 | 10 | 2.50 | 79 |
| Hoki 2/10 | HBR | 20 | 20 | 28 | 48 | 2.40 | 15 |
| Hoki 3/10 | HBR | 16 | 16 | 13 | 29 | 1.81 | 23 |
| Karsinnat 3/10 | HBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 |
| Hoki 1/11 | HTA | 11 | 14 | 13 | 27 | 2.45 | 27 |
| Playoffs 1/11 | HTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 51 | 59 | 55 | 114 | 2.24 |
| Qualifications | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/daegon
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 15% |
| Jazz-Trio | 31% |
| Mäntypistiäiset | 38% |
| Paitsio | 15% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |
In total there are 0 users ja 19 guests online.