| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divari 1/06 | VIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
| Divari 2/06 | J-T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 |
| Hoki 2/10 | MM | 24 | 31 | 38 | 69 | 2.88 | 8 |
| Playoffs 2/10 | MM | 4 | 3 | 5 | 8 | 2.00 | 16 |
| Hoki 3/10 | TM | 17 | 34 | 26 | 60 | 3.53 | 6 |
| Playoffs 3/10 | TM | 11 | 13 | 17 | 30 | 2.73 | 1 |
| Hoki 1/11 | TM | 22 | 41 | 36 | 77 | 3.50 | 3 |
| Playoffs 1/11 | TM | 9 | 16 | 19 | 35 | 3.89 | 2 |
| Hoki 2/11 | TM | 19 | 38 | 51 | 89 | 4.68 | 2 |
| Playoffs 2/11 | TM | 13 | 18 | 15 | 33 | 2.54 | 2 |
| Karsinnat 3/11 | J-T | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.00 | 37 |
| Hoki 4/11 | J-T | 9 | 13 | 17 | 30 | 3.33 | 16 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 91 | 157 | 168 | 325 | 3.57 |
| Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Qualifications | 2 | 2 | 4 | 6 | 3.00 |
| Playoffs | 37 | 50 | 56 | 106 | 2.86 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/pipari
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 15% |
| Jazz-Trio | 31% |
| Mäntypistiäiset | 38% |
| Paitsio | 15% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |
In total there are 0 users ja 21 guests online.