| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/06 | KAH | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 96 |
| Playoffs 1/06 | KAH | 8 | 4 | 6 | 10 | 1.25 | 8 |
| Karsinnat 1/10 | HBR | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 16 |
| Hoki 2/10 | HBR | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.60 | 84 |
| Hoki 3/10 | HBR | 4 | 2 | 4 | 6 | 1.50 | 80 |
| Karsinnat 3/10 | HBR | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 21 |
| Hoki 1/11 | HBR | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.00 | 74 |
| Playoffs 1/11 | HBR | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 21 |
| Hoki 2/11 | HBR | 5 | 8 | 4 | 12 | 2.40 | 55 |
| Playoffs 2/11 | HBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
| Hoki 3/11 | HBR | 14 | 17 | 23 | 40 | 2.86 | 13 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 34 | 35 | 40 | 75 | 2.21 |
| Karsinta | 5 | 4 | 4 | 8 | 1.60 |
| Playoffs | 10 | 6 | 8 | 14 | 1.40 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/-viuhkola
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 14% |
| Jazz-Trio | 29% |
| Mäntypistiäiset | 36% |
| Paitsio | 21% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |