| Season | Team | GP | G | A | P | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsinnat 1/10 | HBR | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 25 |
| Hoki 2/10 | HBR | 7 | 5 | 8 | 13 | 1.86 | 63 |
| Hoki 3/10 | HBR | 9 | 5 | 2 | 7 | 0.78 | 77 |
| Karsinnat 3/10 | HBR | 3 | 2 | 7 | 9 | 3.00 | 4 |
| Hoki 1/11 | HBR | 13 | 8 | 17 | 25 | 1.92 | 30 |
| Playoffs 1/11 | HBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 71 |
| Hoki 2/11 | HBR | 14 | 4 | 21 | 25 | 1.79 | 35 |
| Playoffs 2/11 | HBR | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.33 | 23 |
| Hoki 3/11 | HBR | 15 | 2 | 19 | 21 | 1.40 | 35 |
| Format | GP | G | A | P | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| League | 58 | 24 | 67 | 91 | 1.57 |
| Qualifications | 7 | 4 | 8 | 12 | 1.71 |
| Playoffs | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 |
http://www.hoki-liiga.net/en/player/abarth
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |