| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsinnat 1/10 | NJD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 47 |
| Hoki 2/10 | NJD | 8 | 1 | 8 | 9 | 1.12 | 80 |
| Playoffs 2/10 | NJD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Hoki 3/10 | NJD | 8 | 0 | 5 | 5 | 0.62 | 89 |
| Playoffs 3/10 | NJD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
| Hoki 1/11 | NJD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 17 | 1 | 13 | 14 | 0.82 |
| Karsinta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/nuijamies
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 15% |
| Jazz-Trio | 31% |
| Mäntypistiäiset | 38% |
| Paitsio | 15% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |