| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/07 | LAS | 7 | 3 | 6 | 9 | 1.29 | 86 |
| Hoki 1/08 | SVJ | 17 | 3 | 6 | 9 | 0.53 | 82 |
| Playoffs 1/08 | SVJ | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.00 | 23 |
| Hoki 2/08 | HÄK | 11 | 5 | 10 | 15 | 1.36 | 88 |
| Hoki 1/09 | VIP | 21 | 18 | 24 | 42 | 2.00 | 16 |
| Hoki 2/09 | HTA | 7 | 18 | 12 | 30 | 4.29 | 33 |
| Hoki 3/09 | PIR | 8 | 12 | 11 | 23 | 2.88 | 51 |
| Karsinnat 3/10 | GRS | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | 12 |
| Hoki 1/11 | GRS | 12 | 21 | 9 | 30 | 2.50 | 24 |
| Karsinnat 1/11 | GRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 28 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 83 | 80 | 78 | 158 | 1.90 |
| Karsinta | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 |
| Playoffs | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.00 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/hyd%E4
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 14% |
| Jazz-Trio | 29% |
| Mäntypistiäiset | 36% |
| Paitsio | 21% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |