1. erä
0-1 Lennart (pelsu, Rndln)
0-2 pelsu (Rndln)
1-2 APIS (Icon)
2. erä
1-3 pelsu (Lennart)
3. erä
1-4 pelsu (Rndln, Juha)
1-5 pelsu (Lennart)
1-6 pelsu (Lennart, Rndln)
1-7 pelsu
1-8 pelsu (Lennart, Rndln)
1-9 pelsu (Lennart)
![]() |
Team Viper | 1 - 9 | Trademark | ![]() |
| Info | |
|---|---|
| Date: | 21.06.2010 00:01 |
| Season: | Hoki-liiga 2/10 |
| Referee: | Juha |
| Team Viper: | apis (1+0) bratvurst (0+0) Icon (0+1) nuba (0+0) |
| Trademark: | Juha (0+1) Lennart (1+5) pelsu (8+1) Rndln (0+5) |
| Report |
|---|
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
In total there are 0 users ja 9 guests online.