Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  4 days, 12 hours, 55 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  4 days, 12 hours, 55 minutes
Semifinaalien deadline  4 days, 12 hours, 55 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Statistics
Alltime
Season
Ad

Player stats

# Player Team GP G A P P/G
1 Omena New Jersey Devils 22 54 26 80 3.64
2 PElias New Jersey Devils 22 18 58 76 3.45
3 Lennart Trademark 22 32 42 74 3.36
4 Velmu HT Ampparit 19 27 35 62 3.26
5 Henty Neliapila ht 22 34 27 61 2.77
 
6 Pipari Trademark 17 34 26 60 3.53
7 Solo HC Hot Wings 20 31 25 56 2.80
8 Madden New Jersey Devils 19 21 33 54 2.84
9 Compi Neliapila ht 22 26 28 54 2.45
10 Pude EC Kassel Huskies 11 27 24 51 4.64
 
11 Ollii HT Ampparit 16 20 31 51 3.19
12 Peyja Project One 16 14 33 47 2.94
13 Lohva HC Hot Wings 17 12 30 42 2.47
14 Brutus HC Hot Wings 15 16 25 41 2.73
15 smaga Berries 22 9 30 39 1.77
 
16 Tenksuu HT Ampparit 15 17 21 38 2.53
17 Oduya New Jersey Devils 21 6 32 38 1.81
18 Lied Mäntypistiäiset 22 12 22 34 1.55
19 Cursed EC Kassel Huskies 11 17 15 32 2.91
20 tantsq Mäntypistiäiset 16 18 14 32 2.00
 
21 Scroll Project One 13 18 13 31 2.38
22 blore EC Kassel Huskies 8 9 20 29 3.62
23 Daegon Hatebreeder 16 16 13 29 1.81
24 Eliasson EC Kassel Huskies 8 13 15 28 3.50
25 brandy EC Kassel Huskies 7 13 14 27 3.86
 
26 tonii Berries 12 13 14 27 2.25
27 jonttu HC Tyrmäys 14 18 9 27 1.93
28 Melf Knightclub 16 14 13 27 1.69
29 jage Berries 9 14 12 26 2.89
30 Chucky Mäntypistiäiset 15 14 12 26 1.73
 
31 Savard HT Ampparit 10 15 10 25 2.50
32 Fraid Knightclub 16 14 10 24 1.50
33 Painkill HC Hot Wings 7 13 9 22 3.14
34 Ekki Project One 10 9 13 22 2.20
35 Yrmy Knightclub 17 10 12 22 1.29
 
36 Klee Trademark 11 3 18 21 1.91
37 Froque EC Kassel Huskies 6 5 14 19 3.17
38 Paukki Berries 9 9 10 19 2.11
39 Shazam Hatebreeder 13 9 10 19 1.46
40 Vlasak26 HC Tyrmäys 21 1 17 18 0.86
 
41 Rubi Berries 5 7 10 17 3.40
42 Micky Project One 8 8 9 17 2.12
43 Resolute Project One 14 7 10 17 1.21
44 Circle HC Hot Wings 7 6 10 16 2.29
45 Rndln Trademark 7 6 10 16 2.29
 
46 Kem HC Tyrmäys 13 11 5 16 1.23
47 Clymer Project One 6 6 9 15 2.50
48 Monroe Neliapila ht 7 3 12 15 2.14
49 Play4win Mäntypistiäiset 7 7 8 15 2.14
50 sambu2 HC Tyrmäys 11 6 9 15 1.36
 
51 Styf Neliapila ht 13 6 9 15 1.15
52 Homie Project One 7 9 5 14 2.00
53 Serikow EC Kassel Huskies 8 4 10 14 1.75
54 Selected Neliapila ht 2 7 6 13 6.50
55 Darko HC Tyrmäys 7 9 4 13 1.86
 
56 Striker Knightclub 11 3 10 13 1.18
57 tebe Hatebreeder 12 4 9 13 1.08
58 Jäätävä Hatebreeder 17 6 7 13 0.76
59 Ple Neliapila ht 4 3 9 12 3.00
60 Delpo Project One 6 4 8 12 2.00
 
61 Tupu EC Kassel Huskies 8 3 8 11 1.38
62 Turre Trademark 8 3 8 11 1.38
63 neke Mäntypistiäiset 13 0 11 11 0.85
64 Beyer Berries 4 4 6 10 2.50
65 spei Berries 4 4 6 10 2.50
 
66 Itaihito HC Tyrmäys 8 5 5 10 1.25
67 Strömberg Neliapila ht 10 2 8 10 1.00
68 Jesse Knightclub 5 6 3 9 1.80
69 Dush Mäntypistiäiset 7 1 8 9 1.29
70 FukBag EC Kassel Huskies 12 0 9 9 0.75
 
71 Emelin EC Kassel Huskies 4 5 3 8 2.00
72 Pisu Project One 5 5 3 8 1.60
73 pelsu Trademark 6 5 3 8 1.33
74 Juha Trademark 13 0 8 8 0.62
75 Nesu Project One 16 0 8 8 0.50
 
76 Saslik HC Tyrmäys 17 1 7 8 0.47
77 aba Berries 6 2 5 7 2.20
78 abarth Hatebreeder 9 5 2 7 0.78
79 Rhoads HT Ampparit 15 0 7 7 0.47
80 ilo HT Ampparit 3 3 3 6 2.00
 
81 -viuhkola Hatebreeder 4 2 4 6 1.50
82 Vanil HT Ampparit 4 0 6 6 1.50
83 Kozel HC Hot Wings 7 0 6 6 0.86
84 senex Mäntypistiäiset 17 0 6 6 0.35
85 ode HC Hot Wings 5 2 3 5 1.00
 
86 Pkkila Hatebreeder 5 3 2 5 1.00
87 PloPPe Knightclub 5 1 4 5 1.00
88 SixtyNine Knightclub 5 1 4 5 1.00
89 Werder Knightclub 6 1 4 5 0.83
90 Ilei Knightclub 8 0 5 5 0.62
 
91 Nuijamies New Jersey Devils 8 0 5 5 0.62
92 Walleo Knightclub 9 1 4 5 0.56
93 Lehtonen3 Hatebreeder 17 3 2 5 0.29
94 Dja Hatebreeder 3 2 2 4 1.33
95 Titleist EC Kassel Huskies 3 1 3 4 1.33
 
96 D'amour Neliapila ht 4 0 4 4 1.00
97 RestLess Berries 4 3 1 4 1.00
98 Dufva Project One 5 2 2 4 0.80
99 Hoge HT Ampparit 6 2 2 4 0.67
100 Essense HC Hot Wings 8 0 4 4 0.50
 
101 Risey Berries 10 0 4 4 0.40
102 Exter HT Ampparit 2 2 1 3 1.50
103 koller EC Kassel Huskies 3 1 2 3 1.00
104 Ridge Berries 4 2 1 3 0.75
105 walki Knightclub 4 2 1 3 0.75
 
106 Hrew Trademark 9 0 3 3 0.33
107 Norf Berries 1 0 2 2 2.00
108 Monttu EC Kassel Huskies 2 0 2 2 1.00
109 Migo Knightclub 3 1 1 2 0.67
110 Skullster EC Kassel Huskies 3 1 1 2 0.67
 
111 Mason HT Ampparit 4 0 2 2 0.50
112 alekna HC Tyrmäys 6 0 2 2 0.33
113 Nik Knightclub 6 0 2 2 0.33
114 Mendirov Neliapila ht 7 0 2 2 0.29
115 Letangi HC Hot Wings 8 1 1 2 0.25
 
116 Frez Neliapila ht 1 0 1 1 1.00
117 Gorbtst Hatebreeder 1 0 1 1 1.00
118 J-J HC Tyrmäys 2 1 0 1 0.50
119 Peca Hatebreeder 3 1 0 1 0.33
120 Antho Mäntypistiäiset 0 0 0 0 0.00
 
121 Darius Knightclub 0 0 0 0 0.00
122 Hemuli Hatebreeder 0 0 0 0 0.00
123 Hesote EC Kassel Huskies 0 0 0 0 0.00
124 LeDe Trademark 0 0 0 0 0.00
125 Lefty HC Tyrmäys 0 0 0 0 0.00
 
126 medi EC Kassel Huskies 0 0 0 0 0.00
127 Medic EC Kassel Huskies 0 0 0 0 0.00
128 Murppi HC Hot Wings 0 0 0 0 0.00
129 Nasher Trademark 0 0 0 0 0.00
130 P.Martin New Jersey Devils 0 0 0 0 0.00
 
131 Rebsy Trademark 0 0 0 0 0.00
132 Salainen Neliapila ht 0 0 0 0 0.00
133 Sulo EC Kassel Huskies 0 0 0 0 0.00
134 Tmey Neliapila ht 0 0 0 0 0.00
135 Valenti EC Kassel Huskies 0 0 0 0 0.00
 
136 Valerie Berries 0 0 0 0 0.00
137 Escobar HC Hot Wings 1 0 0 0 0.00
138 Ladusare HC Hot Wings 1 0 0 0 0.00
139 MissSalo Berries 1 0 0 0 0.00
140 PolarBear Berries 1 0 0 0 0.00
 
141 reliant HC Tyrmäys 1 0 0 0 0.00
142 Taitava Knightclub 1 0 0 0 0.00
143 AgU- HT Ampparit 2 0 0 0 0.00
144 cerveza HC Hot Wings 2 0 0 0 0.00
145 Leka Hatebreeder 2 0 0 0 0.00