Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  4 days, 12 hours, 28 minutes
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  4 days, 12 hours, 28 minutes
Semifinaalien deadline  4 days, 12 hours, 28 minutes
Login to Hoki-League
 
 
Statistics
Alltime
Season
Ad

Standings

Konferenssi A

Team GP W T L P P/G GF GA GD
HT Ampparit 22 12 5 5 28 1.27 83 53 +30
Metallurg Magnitogorsk 22 12 1 9 25 1.14 83 52 +31
Mäntypistiäiset 22 12 1 9 25 1.14 78 69 +9
Trademark 22 13 2 7 25 1.14 85 89 -4
Brutal Killers 22 10 3 9 23 1.05 57 39 +18
IHT Guerrillas 22 9 4 9 22 1.00 60 60 ±0
 
EC Kassel Huskies 22 5 7 10 16 0.73 45 70 -25
 
Marmots 22 5 5 12 15 0.68 50 88 -38

Konferenssi B

Team GP W T L P P/G GF GA GD
HC Oilers 22 14 3 5 31 1.41 90 58 +32
Pirates 22 15 0 7 28 1.27 85 61 +24
Hockey Predators 22 11 1 10 22 1.00 84 64 +20
HC Hot Wings 22 9 3 10 21 0.95 65 71 -6
HPK 22 9 2 11 20 0.91 58 73 -15
KoHu 22 5 8 9 18 0.82 47 64 -17
 
Team Viper 22 7 4 11 17 0.82 73 88 -15
 
Kuoletus 22 1 5 16 7 0.32 41 85 -44