| Season | GP | W | T | L | P | P/G | GD | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liigakarsinta 3/09 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1.25 | -1 | 3 |
| Hoki-liiga 1/10 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 | 0.91 | -15 | 11 |
| Playoffs 1/10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | +4 | 9 |
| Hoki-liiga 2/10 | 24 | 5 | 5 | 14 | 15 | 0.62 | -51 | 12 |
| Player | Played | Goals | Assists | Points | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zälä | 23 | 17 | 25 | 42 | 1.83 | 20 |
| tuksu | 14 | 14 | 12 | 26 | 1.86 | 34 |
| Ian | 11 | 7 | 5 | 12 | 1.09 | 68 |
| Brenden | 8 | 4 | 7 | 11 | 1.38 | 73 |
| Claudio | 4 | 6 | 4 | 10 | 2.50 | 74 |
| Alfonso | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.12 | 80 |
| baana87 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2.00 | 82 |
| bratvurst | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 | 90 |
| Galvins | 10 | 0 | 5 | 5 | 0.50 | 101 |
| taikajim | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 103 |
| Syntex | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 104 |
| Taitava | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 110 |
| Wakke | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 112 |
| Kuzmin | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 114 |
| honka [1 game(s)] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 122 |
| Cao [season] | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 133 |
| Lappari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| Ronaldo [1 game(s)] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 154 |
http://www.hoki-liiga.net/en/team/hpk
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
In total there are 0 users ja 9 guests online.