| Player | Played | Goals | Assists | Points | P/G |
|---|---|---|---|---|---|
| Savard | 137 | 181 | 109 | 290 | 2.12 |
| Mor | 96 | 163 | 101 | 264 | 2.75 |
| Phoenix | 60 | 55 | 92 | 147 | 2.45 |
| paparassi | 67 | 100 | 45 | 145 | 2.16 |
| Eloveena | 50 | 49 | 57 | 106 | 2.12 |
| Tuhnu | 62 | 42 | 55 | 97 | 1.56 |
| Kimpsi | 32 | 36 | 42 | 78 | 2.44 |
| Taji | 76 | 31 | 46 | 77 | 1.01 |
| bratvurst | 73 | 9 | 59 | 68 | 0.93 |
| apis | 26 | 35 | 29 | 64 | 2.46 |
| Tatu | 24 | 32 | 30 | 62 | 2.58 |
| Amiraali | 27 | 28 | 34 | 62 | 2.30 |
| Jurgu | 29 | 37 | 25 | 62 | 2.14 |
| MaKKara99 | 60 | 28 | 31 | 59 | 0.98 |
| kalleh | 20 | 27 | 26 | 53 | 2.65 |
| Tokee | 54 | 15 | 38 | 53 | 0.98 |
| Mige | 31 | 26 | 23 | 49 | 1.58 |
| vanski | 46 | 7 | 38 | 45 | 0.98 |
| Chofield | 52 | 12 | 32 | 44 | 0.85 |
| hydä | 21 | 18 | 24 | 42 | 2.00 |
| Kohonen | 12 | 17 | 23 | 40 | 3.33 |
| Ovetshkin | 26 | 24 | 15 | 39 | 1.50 |
| nuba | 19 | 18 | 16 | 34 | 1.79 |
| SoCom | 40 | 4 | 27 | 31 | 0.78 |
| sieni | 20 | 16 | 14 | 30 | 1.50 |
| Solo | 10 | 12 | 16 | 28 | 2.80 |
| Charge | 25 | 1 | 26 | 27 | 1.08 |
| kuge | 11 | 14 | 11 | 25 | 2.27 |
| tuksu | 12 | 5 | 20 | 25 | 2.08 |
| Rhoads | 53 | 4 | 21 | 25 | 0.47 |
| Lurkki | 11 | 10 | 13 | 23 | 2.09 |
| TomH | 67 | 1 | 22 | 23 | 0.34 |
| Peyja | 6 | 9 | 10 | 19 | 3.17 |
| Sic | 11 | 14 | 5 | 19 | 1.73 |
| PolarBear | 14 | 7 | 11 | 18 | 1.29 |
| Hilla | 15 | 4 | 14 | 18 | 1.20 |
| Outi | 17 | 9 | 9 | 18 | 1.06 |
| Icon | 23 | 5 | 13 | 18 | 0.78 |
| pelimies | 7 | 5 | 12 | 17 | 2.43 |
| Vanil | 12 | 9 | 8 | 17 | 1.42 |
| okenuub | 19 | 2 | 15 | 17 | 0.89 |
| -Saasta- | 23 | 5 | 12 | 17 | 0.74 |
| jamu | 5 | 7 | 9 | 16 | 3.20 |
| Sakke | 8 | 4 | 12 | 16 | 2.00 |
| tilpero | 5 | 6 | 9 | 15 | 3.00 |
| WildChild | 7 | 11 | 4 | 15 | 2.14 |
| tari | 10 | 3 | 12 | 15 | 1.50 |
| Mikke | 6 | 9 | 5 | 14 | 2.33 |
| Ulja | 13 | 1 | 13 | 14 | 1.08 |
| Fiasco | 37 | 0 | 14 | 14 | 0.38 |
| Rooftop | 11 | 3 | 10 | 13 | 1.18 |
| Teme | 9 | 5 | 6 | 11 | 1.22 |
| jage | 3 | 4 | 6 | 10 | 3.33 |
| Taito | 6 | 2 | 8 | 10 | 1.67 |
| Duffy | 4 | 4 | 4 | 8 | 2.00 |
| Saarine | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 |
| carhart | 2 | 0 | 6 | 6 | 3.00 |
| Lyon | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.00 |
| Strömberg | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 |
| Taber | 12 | 0 | 6 | 6 | 0.50 |
| Heng | 2 | 3 | 2 | 5 | 2.50 |
| Cerberus | 3 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |
| Sence | 7 | 0 | 5 | 5 | 0.71 |
| Serez | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 |
| Ngornaius | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 |
| Betra | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
| Circle | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 |
| R.Nash | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 |
| K.Cobain | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 |
| Mnemic | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 |
| Eskoo | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Risey | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Pisu | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Lynch | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
| blore | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 |
| Capark | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| C.Conroy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Malkin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| vilpertti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Setä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Silfver | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
| jani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| jarppa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| pile | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Grunge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bill | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ennuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Halla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Oduya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
In total there are 0 users ja 9 guests online.