| Season | GP | W | T | L | P | P/G | GD | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divarikarsinta 3/07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | +11 | 1 |
| Hoki-divari 1/08 | 19 | 13 | 1 | 5 | 27 | 1.42 | +39 | 2 |
| Hoki-liiga 2/08 | 28 | 15 | 5 | 8 | 35 | 1.25 | +23 | 3 |
| Playoffs 2/08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -9 | 7 |
| Hoki-liiga 3/08 | 23 | 16 | 3 | 4 | 35 | 1.52 | +44 | 2 |
| Playoffs 3/08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -5 | 8 |
| Hoki-liiga 1/09 | 22 | 6 | 6 | 10 | 16 | 0.72 | -10 | 15 |
| Liigakarsinta 2/09 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 1.25 | +1 | 5 |
| Hoki-liiga 3/09 | 25 | 14 | 2 | 9 | 27 | 1.08 | +41 | 9 |
| Playoffs 3/09 | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 | 1.57 | +27 | 1 |
| Hoki-liiga 1/10 | 22 | 13 | 2 | 7 | 25 | 1.14 | -4 | 6 |
| Playoffs 1/10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | -4 | 10 |
| Hoki-liiga 2/10 | 24 | 16 | 3 | 5 | 35 | 1.46 | +57 | 2 |
| Playoffs 2/10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 1.40 | +20 | 2 |
| Hoki-liiga 3/10 | 22 | 10 | 7 | 5 | 27 | 1.23 | +23 | 4 |
| Playoffs 3/10 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 1.64 | +20 | 1 |
| Hoki-liiga 1/11 | 22 | 15 | 2 | 5 | 32 | 1.45 | +41 | 2 |
| Playoffs 1/11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2.00 | +32 | 1 |
| Hoki-liiga 2/11 | 22 | 17 | 2 | 3 | 36 | 1.64 | +75 | 1 |
| Playoffs 2/11 | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | 1.38 | +18 | 1 |
| Player | Played | Goals | Assists | Points | P/G | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lennart | 13 | 18 | 18 | 36 | 2.77 | 1 |
| Pipari | 13 | 18 | 15 | 33 | 2.54 | 2 |
| Johnny | 9 | 7 | 16 | 23 | 2.56 | 4 |
| Rndln | 9 | 1 | 5 | 6 | 0.67 | 19 |
| sanfor | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 24 |
| Klee [season] | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 26 |
| Turre | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 40 |
| Davidoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
| Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
| Nasher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
http://www.hoki-liiga.net/en/team/trademark
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 17% |
| Jazz-Trio | 33% |
| Mäntypistiäiset | 42% |
| Paitsio | 8% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |