Tähdistöjoukkueen äänestämisen deadline  4 päivää, 13 tuntia, 4 minuuttia
Karsintojen deadline (8 peliä pelattuna)  4 päivää, 13 tuntia, 4 minuuttia
Semifinaalien deadline  4 päivää, 13 tuntia, 4 minuuttia
Kirjaudu Hoki-liigaan
 
 
Tilastot
Alltime
Kausi
Mainos

Alltime -sarjataulukko

Top 25 Hoki-liiga

# Joukkue O V T H P P/O TM PM ME
1 EKH 383 170 59 154 396 1.03 1174 1183 -9
2 HT Ampparit 332 162 53 117 375 1.13 1228 1078 +150
3 Team Viper 313 119 57 137 291 0.93 994 1014 -20
4 Trademark 210 122 32 56 268 1.28 868 578 +290
5 HC Hot Wings 291 109 39 143 256 0.88 855 1064 -209
 
6 NJD 212 109 27 76 242 1.14 780 642 +138
7 Hc Halko 213 85 38 90 200 0.94 525 552 -27
8 DSJ 178 79 26 73 184 1.03 503 482 +21
9 HC Oilers 141 79 21 41 179 1.27 513 360 +153
10 Mäntypistiäiset 151 71 21 59 156 1.03 494 416 +78
 
11 ||Häkittäjät|| 154 61 25 68 147 0.95 441 485 -44
12 HT 136 57 23 56 137 1.01 339 369 -30
13 HP 120 59 8 53 124 1.03 430 369 +61
14 Sulttaanit 102 54 11 37 119 1.17 416 309 +107
15 Lugu 86 43 24 19 110 1.28 282 193 +89
 
16 Guerreiros 99 48 11 40 106 1.07 367 343 +24
17 HC Tylykone 132 45 16 71 106 0.80 406 471 -65
18 PePo 92 42 20 30 104 1.13 271 235 +36
19 MM 96 41 16 39 98 1.02 325 296 +29
20 Knightclub 108 39 19 50 97 0.90 338 388 -50
 
21 Rykälätty 90 40 16 34 96 1.07 235 230 +5
22 Berries 102 41 12 49 94 0.92 364 416 -52
23 Adonikset 74 43 7 24 92 1.24 246 176 +70
24 OLD 74 41 10 22 92 1.24 212 166 +46
25 Ronsut 77 38 10 28 86 1.12 223 229 -6