| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/06 | JJ | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 80 |
| Hoki 2/07 | KAN | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 128 |
| Divari 1/08 | JYV | 13 | 22 | 13 | 35 | 2.69 | 6 |
| Hoki 2/08 | JYV | 17 | 19 | 13 | 32 | 1.88 | 47 |
| Playoffs 2/08 | JYV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 |
| Hoki 1/10 | HCO | 10 | 4 | 8 | 12 | 1.20 | 70 |
| Playoffs 1/10 | HCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100 |
| Hoki 2/10 | MM | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.18 | 121 |
| Karsinnat 2/10 | BRS | 6 | 7 | 6 | 13 | 2.17 | 12 |
| Hoki 3/10 | BRS | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 104 |
| Hoki 1/11 | HTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 126 |
| Playoffs 1/11 | HTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 39 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Divari | 13 | 22 | 13 | 35 | 2.69 |
| Liiga | 48 | 27 | 28 | 55 | 1.15 |
| Karsinta | 6 | 7 | 6 | 13 | 2.17 |
| Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/ridge
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 9 vierailijaa.