| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 3/07 | TUM | 8 | 8 | 9 | 17 | 2.13 | 54 |
| Playoffs 3/07 | TUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 52 |
| Hoki 1/08 | HHW | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 98 |
| Playoffs 1/08 | HHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48 |
| Hoki 2/08 | HHW | 14 | 26 | 19 | 45 | 3.21 | 29 |
| Playoffs 2/08 | HHW | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.33 | 31 |
| Hoki 1/09 | HCO | 12 | 21 | 10 | 31 | 2.58 | 24 |
| Hoki 2/09 | HCO | 5 | 2 | 5 | 7 | 1.40 | 119 |
| Playoffs 2/09 | HCO | 6 | 14 | 10 | 24 | 4.00 | 3 |
| Hoki 3/09 | HCO | 22 | 18 | 35 | 53 | 2.41 | 12 |
| Playoffs 3/09 | HCO | 7 | 3 | 7 | 10 | 1.43 | 16 |
| Hoki 1/10 | HCO | 10 | 15 | 19 | 34 | 3.40 | 21 |
| Playoffs 1/10 | HCO | 9 | 6 | 14 | 20 | 2.22 | 3 |
| Hoki 2/10 | BK | 9 | 10 | 6 | 16 | 1.78 | 58 |
| Playoffs 2/10 | BK | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 27 |
| Karsinnat 3/10 | HCO | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 | 10 |
| Hoki 1/11 | HCO | 21 | 34 | 44 | 78 | 3.71 | 2 |
| Playoffs 1/11 | HCO | 9 | 7 | 9 | 16 | 1.78 | 5 |
| Hoki 2/11 | HCO | 20 | 32 | 32 | 64 | 3.20 | 7 |
| Playoffs 2/11 | HCO | 9 | 7 | 16 | 23 | 2.56 | 4 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 123 | 169 | 182 | 351 | 2.85 |
| Karsinta | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 |
| Playoffs | 46 | 40 | 60 | 100 | 2.17 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/hatti
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 9 vierailijaa.