| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/09 | HHW | 18 | 10 | 8 | 18 | 1.00 | 60 |
| Hoki 2/09 | HHW | 18 | 8 | 26 | 34 | 1.89 | 29 |
| Playoffs 2/09 | HHW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 56 |
| Hoki 3/09 | HHW | 18 | 11 | 17 | 28 | 1.56 | 39 |
| Playoffs 3/09 | HHW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 61 |
| Hoki 1/10 | HHW | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 123 |
| Playoffs 1/10 | HHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| Hoki 2/10 | HHW | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.20 | 92 |
| Karsinnat 2/10 | HHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 76 |
| Hoki 2/11 | HHW | 18 | 23 | 18 | 41 | 2.28 | 22 |
| Hoki 4/11 | NJD | 12 | 12 | 10 | 22 | 1.83 | 27 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 92 | 68 | 84 | 152 | 1.65 |
| Karsinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/bee
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 14% |
| Jazz-Trio | 29% |
| Mäntypistiäiset | 36% |
| Paitsio | 21% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |