| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 3/09 | KOH | 19 | 3 | 11 | 14 | 0.74 | 82 |
| Hoki 1/10 | KOH | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 153 |
| Playoffs 1/10 | KOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| Hoki 2/10 | KOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 134 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 22 | 4 | 11 | 15 | 0.68 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/daiquiri
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 9 vierailijaa.