| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divari 3/07 | SVJ | 21 | 26 | 16 | 42 | 2.00 | 4 |
| Hoki 1/08 | SVJ | 22 | 23 | 22 | 45 | 2.05 | 11 |
| Playoffs 1/08 | SVJ | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 27 |
| Hoki 2/08 | SVJ | 25 | 38 | 19 | 57 | 2.28 | 13 |
| Playoffs 2/08 | SVJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 |
| Hoki 3/08 | RNT | 11 | 10 | 9 | 19 | 1.72 | 56 |
| Hoki 3/09 | PIR | 23 | 26 | 27 | 53 | 2.30 | 12 |
| Playoffs 3/09 | PIR | 2 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 39 |
| Hoki 1/10 | HP | 4 | 1 | 5 | 6 | 1.50 | 100 |
| Karsinnat 2/10 | HHW | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.67 | 39 |
| Hoki 3/10 | HHW | 5 | 2 | 3 | 5 | 1.00 | 85 |
| Playoffs 3/10 | HHW | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 28 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 90 | 100 | 85 | 185 | 2.06 |
| Divari | 21 | 26 | 16 | 42 | 2.00 |
| Karsinta | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.67 |
| Playoffs | 9 | 4 | 6 | 10 | 1.11 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/ode
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |