| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 1/07 | VP | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.54 | 111 |
| Hoki 2/07 | VP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 172 |
| Playoffs 2/07 | VP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80 |
| Divari 1/08 | TM | 17 | 3 | 13 | 16 | 0.94 | 29 |
| Hoki 2/08 | TM | 16 | 2 | 10 | 12 | 0.75 | 107 |
| Playoffs 2/08 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 |
| Hoki 3/08 | TM | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 148 |
| Playoffs 3/08 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 46 |
| Hoki 1/09 | TM | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 177 |
| Hoki 3/09 | TM | 6 | 1 | 5 | 6 | 1.00 | 122 |
| Playoffs 3/09 | TM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 61 |
| Hoki 1/10 | TM | 12 | 1 | 10 | 11 | 0.92 | 76 |
| Playoffs 1/10 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 62 |
| Hoki 2/10 | TM | 21 | 5 | 16 | 21 | 1.00 | 43 |
| Playoffs 2/10 | TM | 10 | 3 | 6 | 9 | 0.90 | 15 |
| Hoki 3/10 | TM | 13 | 0 | 8 | 8 | 0.62 | 74 |
| Playoffs 3/10 | TM | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 33 |
| Hoki 1/11 | TM | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | 77 |
| Playoffs 1/11 | TM | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 30 |
| Hoki 2/11 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 110 |
| Playoffs 2/11 | TM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 41 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Divari | 17 | 3 | 13 | 16 | 0.94 |
| Liiga | 96 | 12 | 61 | 73 | 0.76 |
| Playoffs | 30 | 4 | 12 | 16 | 0.53 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/juha
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 14% |
| Jazz-Trio | 29% |
| Mäntypistiäiset | 36% |
| Paitsio | 21% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |