| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divari 1/05 | TIG | 8 | 6 | 9 | 15 | 1.88 | 1 |
| Hoki 2/05 | SM | 13 | 6 | 11 | 17 | 1.31 | 15 |
| Playoffs 2/05 | SM | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 17 |
| Hoki 3/05 | SM | 11 | 9 | 9 | 18 | 1.64 | 4 |
| Hoki 1/06 | LUG | 13 | 17 | 11 | 28 | 2.15 | 5 |
| Playoffs 1/06 | LUG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 85 |
| Hoki 2/06 | LUG | 11 | 10 | 15 | 25 | 2.27 | 7 |
| Playoffs 2/06 | LUG | 5 | 4 | 2 | 6 | 1.20 | 17 |
| Divari 3/07 | EXC | 14 | 16 | 16 | 32 | 2.29 | 10 |
| Hoki 1/08 | NJD | 15 | 8 | 17 | 25 | 1.67 | 37 |
| Playoffs 1/08 | NJD | 10 | 10 | 9 | 19 | 1.90 | 6 |
| Hoki 2/08 | EKH | 16 | 16 | 20 | 36 | 2.25 | 39 |
| Playoffs 2/08 | EKH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 94 |
| Hoki 3/08 | VIP | 10 | 12 | 16 | 28 | 2.80 | 28 |
| Hoki 1/10 | HHW | 14 | 10 | 23 | 33 | 2.36 | 23 |
| Playoffs 1/10 | HHW | 6 | 9 | 0 | 9 | 1.50 | 17 |
| Hoki 2/10 | HHW | 23 | 26 | 19 | 45 | 1.96 | 18 |
| Karsinnat 2/10 | HHW | 7 | 14 | 9 | 23 | 3.29 | 3 |
| Hoki 3/10 | HHW | 20 | 31 | 25 | 56 | 2.80 | 7 |
| Playoffs 3/10 | HHW | 11 | 8 | 9 | 17 | 1.55 | 5 |
| Hoki 1/11 | HHW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 122 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 148 | 146 | 166 | 312 | 2.11 |
| Divari | 22 | 22 | 25 | 47 | 2.14 |
| Karsinta | 7 | 14 | 9 | 23 | 3.29 |
| Playoffs | 38 | 32 | 23 | 55 | 1.45 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/solo
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
Sivuja selailemassa on 1 käyttäjää ja 8 vierailijaa. Rekisteröityneitä käyttäjiä: idefix.