| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoki 3/07 | NJD | 24 | 46 | 20 | 66 | 2.75 | 1 |
| Playoffs 3/07 | NJD | 11 | 16 | 11 | 27 | 2.45 | 2 |
| Hoki 1/08 | NJD | 24 | 21 | 28 | 49 | 2.04 | 9 |
| Playoffs 1/08 | NJD | 8 | 9 | 11 | 20 | 2.50 | 5 |
| Hoki 2/08 | NJD | 27 | 21 | 28 | 49 | 1.81 | 22 |
| Playoffs 2/08 | NJD | 13 | 13 | 13 | 26 | 2.00 | 3 |
| Karsinnat 1/10 | NJD | 5 | 7 | 12 | 19 | 3.80 | 2 |
| Hoki 2/10 | NJD | 26 | 28 | 60 | 88 | 3.38 | 4 |
| Playoffs 2/10 | NJD | 11 | 11 | 12 | 23 | 2.09 | 5 |
| Hoki 3/10 | NJD | 22 | 18 | 58 | 76 | 3.45 | 2 |
| Playoffs 3/10 | NJD | 8 | 4 | 9 | 13 | 1.62 | 8 |
| Hoki 1/11 | NJD | 16 | 16 | 31 | 47 | 2.94 | 12 |
| Playoffs 1/11 | NJD | 7 | 4 | 2 | 6 | 0.86 | 18 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 139 | 150 | 225 | 375 | 2.70 |
| Karsinta | 5 | 7 | 12 | 19 | 3.80 |
| Playoffs | 58 | 57 | 58 | 115 | 1.98 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/pelias
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 18% |
| Jazz-Trio | 36% |
| Mäntypistiäiset | 45% |
| Paitsio | 0% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |