| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsinnat 2/10 | HHW | 5 | 2 | 10 | 12 | 2.40 | 14 |
| Hoki 3/10 | HHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 138 |
| Playoffs 3/10 | HHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 44 |
| Hoki 1/11 | HHW | 15 | 2 | 10 | 12 | 0.80 | 60 |
| Hoki 2/11 | HHW | 8 | 4 | 8 | 12 | 1.50 | 56 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 24 | 6 | 18 | 24 | 1.00 |
| Karsinta | 5 | 2 | 10 | 12 | 2.40 |
| Playoffs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/ladusare
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 15% |
| Jazz-Trio | 31% |
| Mäntypistiäiset | 38% |
| Paitsio | 15% |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
| Paitsio vs. EKH | 7 - 4 |
| EKH vs. Paitsio | 2 - 5 |
| Mäntypistiäiset vs. Knightclub | 3 - 2 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 21 vierailijaa.