| Sarja | Joukkue | O | M | S | P | P/O | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karsinnat 2/10 | HHW | 6 | 0 | 4 | 4 | 0.67 | 48 |
| Hoki 3/10 | HHW | 8 | 0 | 4 | 4 | 0.50 | 101 |
| Playoffs 3/10 | HHW | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.00 | 22 |
| Hoki 1/11 | HHW | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.57 | 89 |
| Hoki 2/11 | HHW | 8 | 0 | 7 | 7 | 0.88 | 72 |
| Karsinnat 2/11 | GRN | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 21 |
| Hoki 3/11 | GRN | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 98 |
| Karsinnat 3/11 | GRN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
| Hoki 4/11 | GRN | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 83 |
| Muoto | O | M | S | P | P/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Liiga | 34 | 1 | 19 | 20 | 0.59 |
| Karsinta | 8 | 0 | 6 | 6 | 0.75 |
| Playoffs | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.00 |
http://www.hoki-liiga.net/fi/player/essense
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |