| Pelaaja | Joukkue | Pelikielto | Pelatut | Pisteet |
|---|---|---|---|---|
| blore | EKH | - | 8 | 9+20=29 |
| brandy | EKH | Hoki 3/10 loppuun | 7 | 13+14=27 |
| Paukki | BRS | Hoki 3/10 loppuun | 9 | 9+10=19 |
| Rubi | BRS | Hoki 3/10 loppuun | 5 | 7+10=17 |
| Clymer | P1 | - | 6 | 6+9=15 |
| Play4win | MÄN | Hoki 3/10 loppuun | 7 | 7+8=15 |
| Styf | NHT | Hoki 3/10 loppuun | 13 | 6+9=15 |
| Tupu | EKH | Hoki 3/10 loppuun | 8 | 3+8=11 |
| Beyer | BRS | - | 4 | 4+6=10 |
| Strömberg | NHT | - | 10 | 2+8=10 |
| Pisu | P1 | - | 5 | 5+3=8 |
| Pkkila | HBR | - | 5 | 3+2=5 |
| Dja | HBR | - | 3 | 2+2=4 |
| walki | KC | 1 ottelu(a) | 4 | 2+1=3 |
| Hemuli | HBR | - | 0 | 0+0=0 |
| Sulo | EKH | - | 0 | 0+0=0 |
| Tmey | NHT | - | 0 | 0+0=0 |
| Hesote | EKH | - | 0 | 0+0=0 |
| Valerie | BRS | - | 0 | 0+0=0 |
| medi | EKH | 1 ottelu(a) | 0 | 0+0=0 |
| Darius | KC | 1 ottelu(a) | 0 | 0+0=0 |
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 11 vierailijaa.