| Joukkue | O | V | T | H | P | P/O | TM | PM | ME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nature Club | 22 | 14 | 6 | 2 | 34 | 1.55 | 64 | 33 | +31 |
| Pohjolan leijonat | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 1.27 | 54 | 36 | +18 |
| EC Kassel Huskies | 22 | 11 | 6 | 5 | 28 | 1.27 | 66 | 49 | +17 |
| Voodoo People | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 1.18 | 63 | 52 | +11 |
| HT Ampparit | 22 | 11 | 4 | 7 | 26 | 1.18 | 65 | 59 | +6 |
| Arctic Circle Athletics | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 1.14 | 55 | 53 | +2 |
| Xylitols | 22 | 9 | 2 | 10 | 20 | 0.91 | 51 | 69 | -18 |
| Kauniit ja Rohkeat | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 0.86 | 59 | 64 | -5 |
| Nightmare | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 0.77 | 55 | 58 | -3 |
| Hc Keskipeukalot | 22 | 6 | 3 | 13 | 15 | 0.68 | 54 | 76 | -22 |
| punakaartit | 22 | 5 | 3 | 12 | 13 | 0.59 | 57 | 64 | -7 |
| Heroes | 22 | 4 | 1 | 17 | 9 | 0.41 | 55 | 85 | -30 |
Kauden 4/2011 mestarijoukkue?
| HT Ampparit | 10% |
| Jazz-Trio | 24% |
| Mäntypistiäiset | 29% |
| Paitsio | 38% |
| VCIHT vs. Reservoir Dogs | 3 - 0 |
| Reservoir Dogs vs. Raimonlätty | 1 - 2 |
| Outer Continent vs. VCIHT | 2 - 6 |
| HF vs. VCIHT | 0 - 1 |
| Jerusalem vs. HF | 3 - 7 |
Sivuja selailemassa on 0 käyttäjää ja 11 vierailijaa.